Ontario Controller Salaries

Employers: Price Your Company Jobs

Controller's Annual Base Salary
Job Title Salary Location Date Updated
Controller C$242,155 Hamilton, ON June 25, 2026
Controller C$242,864 Kitchener, ON June 25, 2026
Controller C$241,382 London, ON June 25, 2026
Controller C$248,588 Oshawa, ON June 25, 2026
Controller C$215,499 Ottawa, ON June 25, 2026
Controller C$233,316 Sudbury, ON June 25, 2026
Controller C$238,874 Thunder Bay, ON June 25, 2026
Controller C$236,707 Toronto, ON June 25, 2026
Controller C$247,407 Windsor, ON June 25, 2026
Job Openings for Controller in Ontario