As of March 2025, the average annual salary for employees at CODA Manufacturing Corp in the United States is $99,415. This translates to an approximate hourly wage of $48. Salaries at CODA Manufacturing Corp typically range from $87,521 to $112,245 annually, reflecting the diverse roles and experience levels within the company. Individual salaries can vary significantly based on factors such as job role, experience, education level, certifications, and more. At CODA Manufacturing Corp, Explore this page further for more salary and benefits information at CODA Manufacturing Corp.
Get an estimated calculation of how much you should be earning and insight into your career options.
THE DUVELOPE MANUFACTURING Corp Phila, PA | $82,738 - $106,111 Company Salary Range | $93,972 Average Company Salary |
Trager Manufacturing Co Scranton, PA | $76,745 - $98,429 Company Salary Range | $87,169 Average Company Salary |
5Renko Manufacturing Co Pittsburgh, PA | $81,867 - $104,990 Company Salary Range | $92,991 Average Company Salary |
LM Manufacturing Ltd Northampton, PA | $83,810 - $107,489 Company Salary Range | $95,196 Average Company Salary |
Jrj Manufacturing LLC Waynesboro, PA | $79,897 - $102,478 Company Salary Range | $90,755 Average Company Salary |
Stelwagon Manufacturing Co Springfield, PA | $87,109 - $111,721 Company Salary Range | $98,951 Average Company Salary |
Prospect> Manufacturing Co Prospect, PA | $78,641 - $100,868 Company Salary Range | $89,331 Average Company Salary |
USGtm Manufacturing LLC Lancaster, PA | $81,253 - $104,209 Company Salary Range | $92,295 Average Company Salary |
Cellunet Manufacturing Co Philadelphia, PA | $88,859 - $113,964 Company Salary Range | $100,934 Average Company Salary |
CODA Manufacturing Corp pays its employees an average of $99,415 per year. The average salary at CODA Manufacturing Corp range from $87,521 to $112,245 per year.
The salary at CODA Manufacturing Corp is lesser than Cellunet Manufacturing Co. The highest salary package reported for an employee at CODA Manufacturing Corp is $112,245 per year, meanwhile the highest salary package reported for an employee at Cellunet Manufacturing Co is $113,964 per year.
The average annual salary at CODA Manufacturing Corp is $99,415, or an hourly wage of $48, in comparison to Cellunet Manufacturing Co which pays $100,934 per year or $49 per hour.