As of March 2025, the average annual salary for employees at Amazon Park Corp in the United States is $87,506. This translates to an approximate hourly wage of $42. Salaries at Amazon Park Corp typically range from $76,855 to $99,210 annually, reflecting the diverse roles and experience levels within the company. Individual salaries can vary significantly based on factors such as job role, experience, education level, certifications, and more. At Amazon Park Corp, Explore this page further for more salary and benefits information at Amazon Park Corp.
Get an estimated calculation of how much you should be earning and insight into your career options.
The Meadows At Osborn Park Huron, OH | $75,782 - $97,819 Company Salary Range | $86,283 Average Company Salary |
What A Do Theatre Co Battle Creek, MI | $76,580 - $98,844 Company Salary Range | $87,190 Average Company Salary |
Muna Tseng Dance Projects Inc New York City, NY | $94,504 - $121,976 Company Salary Range | $107,590 Average Company Salary |
Koji Sushi San Jose, CA | $99,085 - $127,890 Company Salary Range | $112,811 Average Company Salary |
Pattys Bakersfield, CA | $83,819 - $108,184 Company Salary Range | $95,428 Average Company Salary |
Blue Plate Catering Corp Louisville, KY | $72,859 - $94,052 Company Salary Range | $82,960 Average Company Salary |
Central District Forum for Arts & Ideas Seattle, WA | $84,891 - $109,574 Company Salary Range | $96,651 Average Company Salary |
Parkland Area Soccer Club Allentown, PA | $78,018 - $100,709 Company Salary Range | $88,835 Average Company Salary |
Fit First Responders Tulsa, OK | $74,115 - $95,673 Company Salary Range | $84,384 Average Company Salary |
Amazon Park Corp pays its employees an average of $87,506 per year. The average salary at Amazon Park Corp range from $76,855 to $99,210 per year.
The salary at Amazon Park Corp is lesser than Koji Sushi. The highest salary package reported for an employee at Amazon Park Corp is $99,210 per year, meanwhile the highest salary package reported for an employee at Koji Sushi is $127,890 per year.
The average annual salary at Amazon Park Corp is $87,506, or an hourly wage of $42, in comparison to Koji Sushi which pays $112,811 per year or $54 per hour.