As of March 2025, the average annual salary for employees at Brooklyn Book Bodega in the United States is $107,062. This translates to an approximate hourly wage of $51. Salaries at Brooklyn Book Bodega typically range from $94,155 to $121,061 annually, reflecting the diverse roles and experience levels within the company. Individual salaries can vary significantly based on factors such as job role, experience, education level, certifications, and more. At Brooklyn Book Bodega, Explore this page further for more salary and benefits information at Brooklyn Book Bodega.
Get an estimated calculation of how much you should be earning and insight into your career options.
Moody Studios New York City, NY | $96,391 - $123,939 Company Salary Range | $109,604 Average Company Salary |
Berg Bookshop Allentown, PA | $79,723 - $102,502 Company Salary Range | $90,649 Average Company Salary |
OES Products Group Longmont, CO | $81,097 - $104,282 Company Salary Range | $92,211 Average Company Salary |
Conco Paints Cleveland, OH | $77,908 - $100,173 Company Salary Range | $88,582 Average Company Salary |
BookSmiles Cherry Hill, NJ | $83,910 - $107,879 Company Salary Range | $95,407 Average Company Salary |
AeroSmith Penny II LLC Houston, TX | $80,181 - $103,087 Company Salary Range | $91,166 Average Company Salary |
MBI Automation Wyoming, MI | $77,166 - $99,210 Company Salary Range | $87,738 Average Company Salary |
Panaderia La Estrella North Las Vegas, NV | $80,731 - $103,795 Company Salary Range | $91,799 Average Company Salary |
American Factory Wheels San Diego, CA | $85,670 - $110,160 Company Salary Range | $97,411 Average Company Salary |
Brooklyn Book Bodega pays its employees an average of $107,062 per year. The average salary at Brooklyn Book Bodega range from $94,155 to $121,061 per year.
The salary at Brooklyn Book Bodega is lesser than Moody Studios. The highest salary package reported for an employee at Brooklyn Book Bodega is $121,061 per year, meanwhile the highest salary package reported for an employee at Moody Studios is $123,939 per year.
The average annual salary at Brooklyn Book Bodega is $107,062, or an hourly wage of $51, in comparison to Moody Studios which pays $109,604 per year or $53 per hour.