As of March 2025, the average annual salary for employees at Cicc in the United States is $97,949. This translates to an approximate hourly wage of $47. Salaries at Cicc typically range from $85,624 to $112,123 annually, reflecting the diverse roles and experience levels within the company. Individual salaries can vary significantly based on factors such as job role, experience, education level, certifications, and more. At Cicc, Explore this page further for more salary and benefits information at Cicc.
Get an estimated calculation of how much you should be earning and insight into your career options.
Geospatial and Population Studies Albuquerque, NM | $76,735 - $100,551 Company Salary Range | $87,812 Average Company Salary |
Haca Hayward, CA | $96,584 - $126,536 Company Salary Range | $110,511 Average Company Salary |
National Strategic Research Institute at the University of Nebraska Annapolis Junction, MD | $80,309 - $105,160 Company Salary Range | $91,862 Average Company Salary |
Mangaldai College | $78,852 - $103,258 Company Salary Range | $90,196 Average Company Salary |
Harrison College Grove City, OH | $77,982 - $102,124 Company Salary Range | $89,204 Average Company Salary |
Badgerloop | $79,512 - $104,124 Company Salary Range | $90,955 Average Company Salary |
Pakistan Engineering Council Lawrenceville, GA | $77,826 - $101,917 Company Salary Range | $89,025 Average Company Salary |
The International Journal of Government Auditing Inc Washington, DC | $88,300 - $115,635 Company Salary Range | $101,008 Average Company Salary |
Socratic Inc New York City, NY | $94,668 - $123,975 Company Salary Range | $108,296 Average Company Salary |
Cicc pays its employees an average of $97,949 per year. The average salary at Cicc range from $85,624 to $112,123 per year.
The salary at Cicc is lesser than Haca. The highest salary package reported for an employee at Cicc is $112,123 per year, meanwhile the highest salary package reported for an employee at Haca is $126,536 per year.
The average annual salary at Cicc is $97,949, or an hourly wage of $47, in comparison to Haca which pays $110,511 per year or $53 per hour.