As of March 2025, the average annual salary for employees at Paysa in the United States is $113,011. This translates to an approximate hourly wage of $54. Salaries at Paysa typically range from $99,324 to $127,853 annually, reflecting the diverse roles and experience levels within the company. Individual salaries can vary significantly based on factors such as job role, experience, education level, certifications, and more. At Paysa, Explore this page further for more salary and benefits information at Paysa.
Get an estimated calculation of how much you should be earning and insight into your career options.
Jordan Management Co Roseville, CA | $84,625 - $108,940 Company Salary Range | $96,293 Average Company Salary |
Measurement Analysis Corp Torrance, CA | $88,254 - $113,611 Company Salary Range | $100,417 Average Company Salary |
Newport Harbor Law Group PC Woodland Hills, CA | $87,063 - $112,074 Company Salary Range | $99,056 Average Company Salary |
Admiral Consulting Group Aliso Viejo, CA | $88,217 - $113,562 Company Salary Range | $100,375 Average Company Salary |
Crest Contract Carpet Sacramento, CA | $85,716 - $110,330 Company Salary Range | $97,527 Average Company Salary |
Iris Connection Inc Chico, CA | $80,401 - $103,502 Company Salary Range | $91,483 Average Company Salary |
Gahbin Corp Commerce, CA | $92,662 - $119,342 Company Salary Range | $105,448 Average Company Salary |
Bulwark Vault & Safes Deposits Ltd Bay Shore, NY | $86,330 - $111,135 Company Salary Range | $98,233 Average Company Salary |
Football Marketing Asia | $77,982 - $100,380 Company Salary Range | $88,719 Average Company Salary |
Paysa pays its employees an average of $113,011 per year. The average salary at Paysa range from $99,324 to $127,853 per year.
The salary at Paysa is higher than Gahbin Corp. The highest salary package reported for an employee at Paysa is $127,853 per year, meanwhile the highest salary package reported for an employee at Gahbin Corp is $119,342 per year.
The average annual salary at Paysa is $113,011, or an hourly wage of $54, in comparison to Gahbin Corp which pays $105,448 per year or $51 per hour.