As of March 2025, the average annual salary for employees at Cloudcraft Inc in the United States is $111,186. This translates to an approximate hourly wage of $53. Salaries at Cloudcraft Inc typically range from $97,967 to $125,439 annually, reflecting the diverse roles and experience levels within the company. Individual salaries can vary significantly based on factors such as job role, experience, education level, certifications, and more. At Cloudcraft Inc, Explore this page further for more salary and benefits information at Cloudcraft Inc.
Get an estimated calculation of how much you should be earning and insight into your career options.
Northwest Data Services Steamboat Springs, CO | $77,221 - $98,868 Company Salary Range | $87,633 Average Company Salary |
Innovation Asset Group Inc Portland, OR | $84,020 - $107,575 Company Salary Range | $95,354 Average Company Salary |
Propel GPS LLC South Boston, VA | $73,895 - $94,612 Company Salary Range | $83,857 Average Company Salary |
TrueFill Inc Charleston, SC | $77,093 - $98,710 Company Salary Range | $87,496 Average Company Salary |
Moxie Systems Inc Exton, PA | $83,067 - $106,355 Company Salary Range | $94,278 Average Company Salary |
WaveOC Pte Ltd Newark, DE | $84,799 - $108,575 Company Salary Range | $96,240 Average Company Salary |
CII Diversities Memphis, TN | $73,812 - $94,503 Company Salary Range | $83,762 Average Company Salary |
Concordus Applications Inc Sacramento, CA | $88,117 - $112,818 Company Salary Range | $100,006 Average Company Salary |
Netpresenter Princeton, NJ | $88,877 - $113,867 Company Salary Range | $100,892 Average Company Salary |
Cloudcraft Inc pays its employees an average of $111,186 per year. The average salary at Cloudcraft Inc range from $97,967 to $125,439 per year.
The salary at Cloudcraft Inc is higher than Netpresenter. The highest salary package reported for an employee at Cloudcraft Inc is $125,439 per year, meanwhile the highest salary package reported for an employee at Netpresenter is $113,867 per year.
The average annual salary at Cloudcraft Inc is $111,186, or an hourly wage of $53, in comparison to Netpresenter which pays $100,892 per year or $49 per hour.